Para pelajar yang mendapat 5A UPSR.
Perasaan gembira dan bangga guru-guru dan YDP PIBG terserlah diwajah mereka setelah selesai menjamu selera..
ANALISA PEPERIKSAAN UPSR 2009
NAMA SEKOLAH : SK BUKIT NAGA TAHUN : 2009
KOD SEKOLAH : BBA0005 TAHUN : ENAM
Bil | Mata Pelajaran | Bil. Murid | A | B | C | D | E | Bil. Lulus A,B,C | % LULUS | Bil. Gagal D,E | % GAGAL | |||||
Bil. | % | Bil. | % | Bil. | % | Bil. | % | Bil. | % | |||||||
1 | Bahasa Melayu–Pemahaman | 219 | 106 | 48.4 | 57 | 26.0 | 45 | 20.5 | 9 | 4.1 | 2 | 0.9 | 208 | 95.0 | 11 | 5.0 |
2 | Bahasa Melayu – Penulisan | 219 | 184 | 84.0 | 22 | 10.0 | 10 | 4.6 | 1 | 0.5 | 2 | 0.9 | 216 | 98.6 | 3 | 1.4 |
3 | Bahasa Inggeris | 219 | 17 | 7.8 | 47 | 21.5 | 89 | 40.6 | 55 | 25.1 | 11 | 5.0 | 153 | 69.9 | 66 | 30.1 |
4 | Matematik | 219 | 57 | 26.0 | 44 | 20.1 | 92 | 42.0 | 17 | 7.8 | 9 | 4.1 | 193 | 88.1 | 26 | 11.9 |
5 | Sains | 219 | 16 | 7.3 | 77 | 35.2 | 91 | 41.6 | 22 | 10.0 | 13 | 5.9 | 184 | 84.0 | 35 | 16.0 |
RUMUSAN ANALISIS KESELURUHAN
Bilangan Calon Ambil Ujian | Lulus Semua Mata Pelajaran ( A + B + C ) | Menguasai sebahagian mata pelajaran | Gagal semua mata pelajaran | Calon 5A/7A | ||||
Jum | % | Jum | % | Jum | % | Jum | % | |
219 | 146 | 66.7 | 72 | 32.9 | 1 | 0.4 | 7 | 3.2 |
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT NAGA
pibgskbn@yahoo.com
Website ini dibina bagi
menyediakan satu Pusat Rujukan Bersepadu untuk warga SK Bukit Naga
yang tidak mahu ketingalan dalam teknologi maklumat ITC.